Total Volume
$5.3k
Kalshi $4.5k · Polymarket $806.22
Leading Market
Haaland, 1+ pts
Kalshi 92%
Haaland, 1+ pts Volume
$236.94
Kalshi $236.94
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland, 1+ pts | 95.5¢ | 7.0% | , trade Haaland, 1+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Haaland, 4+ pts | 91.7¢ | 7.0% | , trade Haaland, 4+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Haaland, 7+ pts | 80.0¢ | 7.0% | , trade Haaland, 7+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Haaland, 10+ pts | 61.0¢ | 7.0% | , trade Haaland, 10+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Haaland, 13+ pts | 38.0¢ | 7.0% | , trade Haaland, 13+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Haaland, 1+ pts | $236.94 | No market | |
| Haaland, 4+ pts | $61.09 | No market | |
| Haaland, 7+ pts | $570.51 | No market | |
| Haaland, 10+ pts | $1,316.01 | No market | |
| Haaland, 13+ pts | $503.91 | No market |