Total Volume
$30.3k
Kalshi $29.6k · Polymarket $709.58
Leading Market
Republican 0-3%
Polymarket 39%
Republican 0-3% Volume
$0.00
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican 0-3% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Republican 0-3% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 12-15% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Republican 12-15% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 3-6% | — | — | — | 38.0¢ | 5% | , trade Democrat 3-6% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 0-3% | — | — | — | 36.0¢ | 5% | , trade Democrat 0-3% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 9-12% | — | — | — | 36.0¢ | 5% | , trade Democrat 9-12% on Polymarket (opens in a new tab) |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Republican 0-3% | $0.00 | No market | |
| Republican 12-15% | $0.00 | No market | |
| Democrat 3-6% | $373.14 | No market | |
| Democrat 0-3% | $10.00 | No market | |
| Democrat 9-12% | $326.24 | No market |