Total Volume
$7.2k
Kalshi $7k · Polymarket $150.84
Leading Market
Independent 0-5%
Polymarket 39%
Independent 0-5% Volume
$0.00
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent 0-5% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Independent 0-5% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 0-5% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Republican 0-5% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 10-15% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Republican 10-15% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 15-20% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Republican 15-20% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 20-25% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Republican 20-25% on Polymarket (opens in a new tab) |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Independent 0-5% | $0.00 | No market | |
| Republican 0-5% | $0.00 | No market | |
| Republican 10-15% | $0.00 | No market | |
| Republican 15-20% | $0.00 | No market | |
| Republican 20-25% | $0.00 | No market |