Total Volume
$93.3k
Kalshi $89.1k · Polymarket $4.2k
Leading Market
Democrat 9-12%
Polymarket 38%
Democrat 9-12% Volume
$0.00
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
- Kalshi(opens in a new tab) 7.0% fee
- Polymarket(opens in a new tab) 5.0% fee
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democrat 9-12% | — | — | — | 38.0¢ | 5% | , trade Democrat 9-12% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 12%+ | — | — | — | 38.0¢ | 5% | , trade Democrat 12%+ on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 0-3% | — | — | — | 31.0¢ | 5% | , trade Democrat 0-3% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 6-9% | — | — | — | 37.0¢ | 5% | , trade Republican 6-9% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Rogers, 1+ pts | 23.0¢ | 7.0% | , trade Rogers, 1+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Democrat 9-12% | $0.00 | No market | |
| Democrat 12%+ | $0.10 | No market | |
| Democrat 0-3% | $84.72 | No market | |
| Republican 6-9% | $0.00 | No market | |
| Rogers, 1+ pts | $22,888.42 | No market |