Total Volume
$2.8k
Kalshi $2.4k · Polymarket $389.38
Leading Market
Democrat 20-25%
Polymarket 39%
Democrat 20-25% Volume
$0.00
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democrat 20-25% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Democrat 20-25% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 5-10% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Democrat 5-10% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 25%+ | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Democrat 25%+ on Polymarket (opens in a new tab) |
| Independent Wins | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Independent Wins on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 0-5% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Republican 0-5% on Polymarket (opens in a new tab) |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Democrat 20-25% | $0.00 | No market | |
| Democrat 5-10% | $0.00 | No market | |
| Democrat 25%+ | $0.00 | No market | |
| Independent Wins | $0.00 | No market | |
| Republican 0-5% | $0.00 | No market |