Total Volume
$1m
Kalshi $207.5k · Polymarket $835.1k
Leading Market
Before Jan 1, 2029
Kalshi 82%
Before Jan 1, 2029 Volume
$2.1k
Kalshi $2.1k
Before Jan 1, 2029 24h Change
-1.00%
Kalshi -1.00%
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Before Jan 1, 2029 | 86.0¢ | 7.0% | , trade Before Jan 1, 2029 on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Before Jul 1, 2028 | 77.0¢ | 7.0% | , trade Before Jul 1, 2028 on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Before Jan 1, 2028 | 66.0¢ | 7.0% | , trade Before Jan 1, 2028 on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Before Oct 1, 2027 | 61.0¢ | 7.0% | , trade Before Oct 1, 2027 on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Before Jul 1, 2027 | 54.0¢ | 7.0% | , trade Before Jul 1, 2027 on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Before Jan 1, 2029 | $2,143.45 | No market | |
| Before Jul 1, 2028 | $99.72 | No market | |
| Before Jan 1, 2028 | $897.42 | No market | |
| Before Oct 1, 2027 | $2,809.71 | No market | |
| Before Jul 1, 2027 | $4,111.47 | No market |