Total Volume
$14.8k
Kalshi $8.8k · Polymarket $6.1k
Leading Market
Masterson, 2+ pts
Kalshi 62%
Masterson, 2+ pts Volume
$820.12
Kalshi $820.12
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterson, 2+ pts | 65.0¢ | 7.0% | , trade Masterson, 2+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Masterson, 5+ pts | 49.0¢ | 7.0% | , trade Masterson, 5+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Masterson, 8+ pts | 33.0¢ | 7.0% | , trade Masterson, 8+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Masterson, 11+ pts | 19.0¢ | 7.0% | , trade Masterson, 11+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Masterson, 14+ pts | 12.0¢ | 7.0% | , trade Masterson, 14+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Masterson, 2+ pts | $820.12 | No market | |
| Masterson, 5+ pts | $2,899.76 | No market | |
| Masterson, 8+ pts | $2,315.27 | No market | |
| Masterson, 11+ pts | $1,025.00 | No market | |
| Masterson, 14+ pts | $372.57 | No market |