Total Volume
$10.2k
Kalshi $4.2k · Polymarket $6.1k
Leading Market
Holscher, 1+ pts
Kalshi 27%
Holscher, 1+ pts Volume
$2.6k
Kalshi $2.6k
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
- Kalshi(opens in a new tab) 7.0% fee
- Polymarket(opens in a new tab) 5.0% fee
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holscher, 1+ pts | 26.0¢ | 7.0% | , trade Holscher, 1+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Holscher, 4+ pts | 16.0¢ | 7.0% | , trade Holscher, 4+ pts on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Democrat 0-3% | — | — | — | 9.0¢ | 5% | , trade Democrat 0-3% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 3-6% | — | — | — | 6.0¢ | 5% | , trade Democrat 3-6% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 15-18% | — | — | — | 6.0¢ | 5% | , trade Republican 15-18% on Polymarket (opens in a new tab) |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Holscher, 1+ pts | $2,604.84 | No market | |
| Holscher, 4+ pts | $1,554.81 | No market | |
| Democrat 0-3% | $34.01 | No market | |
| Democrat 3-6% | $1,557.63 | No market | |
| Republican 15-18% | $37.13 | No market |