Total Volume
$9.9m
Kalshi $9.5m · Polymarket $356.6k
Leading Market
45+
Polymarket 99%
45+ Volume
$6.3k
Polymarket $6.3k
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45+ | — | — | — | 96.0¢ | 5% | , trade 45+ on Polymarket (opens in a new tab) |
| 47+ | — | — | — | 97.0¢ | 5% | , trade 47+ on Polymarket (opens in a new tab) |
| 49+ | — | — | — | 86.0¢ | 5% | , trade 49+ on Polymarket (opens in a new tab) |
| 51+ | — | — | — | 70.0¢ | 5% | , trade 51+ on Polymarket (opens in a new tab) |
| 53+ | — | — | — | 51.0¢ | 5% | , trade 53+ on Polymarket (opens in a new tab) |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| 45+ | $6,252.51 | No market | |
| 47+ | $6,095.29 | No market | |
| 49+ | $117,020.01 | No market | |
| 51+ | $205,730.48 | No market | |
| 53+ | $9,795.15 | No market |