Total Volume
$5.5k
Kalshi $4.3k · Polymarket $1.2k
Leading Market
Democrat 18-21%
Polymarket 39%
Democrat 18-21% Volume
$0.00
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democrat 18-21% | — | — | — | 39.0¢ | 5% | , trade Democrat 18-21% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 0-3% | — | — | — | 38.0¢ | 5% | , trade Democrat 0-3% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 12-15% | — | — | — | 37.0¢ | 5% | , trade Democrat 12-15% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Republican 0-3% | — | — | — | 38.0¢ | 5% | , trade Republican 0-3% on Polymarket (opens in a new tab) |
| Democrat 15-18% | — | — | — | 36.0¢ | 5% | , trade Democrat 15-18% on Polymarket (opens in a new tab) |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Democrat 18-21% | $0.00 | No market | |
| Democrat 0-3% | $0.00 | No market | |
| Democrat 12-15% | $840.01 | No market | |
| Republican 0-3% | $0.00 | No market | |
| Democrat 15-18% | $0.00 | No market |