Total Volume
$38.8k
Kalshi $10.6k · Polymarket $28.1k
Leading Market
Above 230K
Kalshi 77% · Polymarket 88%
Above 230K Volume
$2.9k
Kalshi $93.73 · Polymarket $2.8k
Loading chart…
Calculate Your Potential Return
- Kalshi(opens in a new tab) 7.0% fee
- Polymarket(opens in a new tab) 5.0% fee
| Market | Kalshi Yes | Kalshi Fee | Kalshi Payout | Polymarket Yes | Polymarket Fee | Polymarket Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Above 230K | 99.0¢ | 7.0% | , trade Above 230K on Kalshi (opens in a new tab) | 99.0¢ | 5% | , trade Above 230K on Polymarket (opens in a new tab) |
| Above 260K | 89.0¢ | 7.0% | , trade Above 260K on Kalshi (opens in a new tab) | 88.0¢ | 5% | , trade Above 260K on Polymarket (opens in a new tab) |
| Above 250K | 95.0¢ | 7.0% | , trade Above 250K on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
| Above 290K | 65.0¢ | 7.0% | , trade Above 290K on Kalshi (opens in a new tab) | 73.0¢ | 5% | , trade Above 290K on Polymarket (opens in a new tab) |
| Above 270K | 81.0¢ | 7.0% | , trade Above 270K on Kalshi (opens in a new tab) | — | — | — |
* Estimates if candidate wins. Actual returns may vary.
All Markets
| Market | Total Volume | Kalshi(opens in a new tab) | Polymarket(opens in a new tab) |
|---|---|---|---|
| Above 230K | $2,868.69 | ||
| Above 260K | $4,067.13 | ||
| Above 250K | $239.00 | No market | |
| Above 290K | $9,190.81 | ||
| Above 270K | $770.14 | No market |